时间:2016-08-26 09:19 作者:管理员点击:次
项目 | NM-1 | NM-2 | NM-3 | |
---|---|---|---|---|
化学成份% | Al2O3%≥ | 75 | 85 | 95 |
SiO2%≤ | 20 | 10 | 2 | |
CaO≤ | 2.5 | 1.5 | 1.2 | |
体积密度 g/cm3≥ | 110℃×24h | 2.75 | 2.85 | 2.95 |
815℃×3h | 2.75 | 2.85 | 3.0 | |
1100℃×3h | 2.80 | 2.90 | 3.10 | |
耐压强度Mpa≥ | 110℃×24h | 60 | 140 | 140 |
815℃×3h | 65 | 145 | 135 | |
1100℃×3h | 70 | 150 | 130 | |
抗折强度Mpa≥ | 110℃×24h | 8 | 22 | 22 |
815℃×3h | 9 | 21 | 18 | |
1100℃×3h | 12 | 20 | 18 | |
常温磨损≤ | 8 | 4.5 | 6 | |
热震稳定性(900℃,水冷)≥ | 20 | 20 | 30 | |
性能特点 | 耐磨损,抗侵蚀,使用温度高,寿命长,施工方便 | |||
使用部位 |
旋风筒,返料器,卫燃器,混合室顶部 |
电 话: 0371-56777921 手机:13937170928
公司总部:郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
生产基地:河南省新密市来集镇李堂工业园区
公司营业执照信息公示 版权所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.