时间:2020-05-29 10:56 作者:艾米点击:次
抗结皮浇注料 | ||||||
项目 | 单位 | 性能指标 | ||||
KJP-25 | KJP-35 | KJP-45 | KJP-55 | |||
使用温度 | ℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1300 | ≥1400 | |
SiC | % | ≥25 | ≥35 | ≥45 | ≥55 | |
常温耐压强度 | 110℃×24h | Mpa | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥70 |
1100℃×3h | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ||
常温抗折强度 | 1100℃×3h | Mpa | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 |
常温抗折强度 | 1100℃ | Mpa | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥8 |
加热线变化 | 1100℃×3h | % | -0.4~±0.4 | -0.4~±0.4 | -0.3~±0.3 | -0.4~±0.3 |
抗结皮性 | 1100℃×3h | 三级 | 二级 | 二级 | 一级 | |
耐碱性 | 1100℃×5h | 二级 | 二级 | 一级 | 一级 |
电 话: 0371-56777921 手机:13937170928
公司总部:郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
生产基地:河南省新密市来集镇李堂工业园区
公司营业执照信息公示 版权所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.